商品原材料・お取扱い規格一覧
商品規格・原材料名一覧
※2024年11月現在
※【Ctrl】を押しながら【F】を押して商品名を入力すると簡単に検索できます。
※スマートフォンでご覧の方は、表を横にスクロールしてご覧いただけます。
※サイズ等の商品規格については、詳しくは各商品ページをご確認下さい。
※「若炊き」は「本炊き」に比べ「しょうゆ」の分量が少な目となっております。(さんま蒲焼・あゆ甘露煮・にしんうま煮)
▼さんま商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
伝々さんま蒲焼(真空) | サンマ(台湾産又は国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、本みりん、ブドウ糖、還元水あめ、寒天、鰹だし、昆布エキス、澱粉加工品 サンマの産地は製造年の使用計画順 |
小麦・大豆 | 290 | 21.4 | 7.6 | 34.0 | 3.1 | |
さんま蒲焼(本炊きトレー) | サンマ(台湾産又は国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 サンマの産地は製造年の使用計画順 |
小麦・大豆 | 318 | 23.3 | 12.4 | 28.2 | 2.8 | 一部訳あり品(真空)取扱有 |
さんま蒲焼(若炊き真空) | 264 | 22.4 | 9.5 | 22.1 | 2.6 | |||
さんま一本炊き(トレー) | サンマ(台湾産又は国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、生姜、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 サンマの産地は製造年の使用計画順 |
小麦・大豆 | 309 | 21.3 | 13.5 | 25.5 | 2.9 | 期間限定品 |
▼いわし商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
伝々いわし甘露煮(真空) | イワシ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、ブドウ糖、本みりん、還元水あめ、寒天、鰹だし、昆布エキス、澱粉加工品 | 小麦・大豆 | 288 | 19.6 | 8.0 | 34.4 | 3.2 | |
いわし甘露煮(トレー) | イワシ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 271 | 21.4 | 6.0 | 32.9 | 3.1 | |
いわし甘露煮(真空) | 270 | 20.2 | 7.3 | 31.1 | 3.6 | |||
しょうがいわし(トレー) | イワシ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、生姜、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 263 | 20.5 | 5.7 | 32.3 | 3.5 | |
梅いわし(真空) | イワシ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、梅干、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 276 | 18.6 | 8.1 | 32.2 | 3.7 | |
明太いわし(真空) | イワシ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、辛子明太子、水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料 | 小麦・大豆 | 262 | 19.4 | 7.3 | 29.6 | 3.4 | |
いわし甘露煮金ごま包み(トレー/和紙) | イワシ(国産)、砂糖、金すりごま、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、ブドウ糖、本みりん | ごま・小麦・大豆 | 352 | 20.3 | 15.0 | 33.9 | 2.6 |
▼あさり商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
あさり志ぐれ(トレー/真空) | アサリ(中国産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、生姜、水あめ、ワイン、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 ●本製品で使用しているアサリはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
小麦・大豆 | 246 | 17.7 | 1.2 | 41.0 | 5.8 | |
しいたけあさり(トレー) | シイタケ(中国産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、アサリ、砂糖、本みりん、発酵調味料、生姜、水あめ、ワイン、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 ●本製品で使用しているアサリはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
小麦・大豆 | 213 | 17.3 | 0.9 | 33.8 | 4.4 | |
生むき志ぐれ(トレー) | アサリ(中国産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、生姜、砂糖、水あめ、ワイン、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 ●本製品で使用しているアサリはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
小麦・大豆 | 231 | 20.1 | 2.0 | 33.1 | 6.7 |
▼ちりめん商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
篠島産甘露ちりめん(トレー) | チリメン(イワシ(愛知県篠島産))、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、還元水あめ、水あめ、本みりん、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 ●本製品で使用しているチリメンはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
小麦・大豆 | 268 | 23.1 | 2.6 | 38.1 | 5.4 | |
金ごま篠島ちりめん(トレー) | チリメン(イワシ(愛知県篠島産))、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、金ごま、還元水あめ、水あめ、本みりん、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 ●本製品で使用しているチリメンはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
ごま・小麦・大豆 | 291 | 22.9 | 6.2 | 36.7 | 5.0 | |
伝々篠島産甘露ちりめん(トレー) | ちりめん(いわし稚魚(愛知県篠島産)、食塩)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、還元水あめ、水あめ、本みりん、ブドウ糖、寒天、澱粉加工品 ●本製品で使用しているチリメンはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
小麦・大豆 | 247 | 22.8 | 2.3 | 33.7 | 6.0 |
▼あゆ商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
あゆ甘露煮(本炊きトレー/昔包み) | アユ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、本みりん、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 312 | 17.1 | 13.5 | 30.6 | 3.2 | 昔包みは期間限定品 |
あゆ甘露煮(若炊き真空) | アユ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、本みりん、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 262 | 17.7 | 11.4 | 22.2 | 2.8 | |
小あゆ甘露煮 | 小あゆ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、本みりん、実山椒、還元水あめ、寒天/トレハロース、甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸味料 | 小麦・大豆 | 291 | 14.2 | 9.9 | 36.2 | 2.8 |
▼はぜ商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
本はぜ甘露煮(トレー) | マハゼ(中国産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、水あめ、本みりん、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 262 | 18.1 | 2.7 | 41.2 | 3.4 | |
三河本はぜ甘露煮(トレー/昔包み) | マハゼ(三河産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、本みりん、還元水あめ、寒天、緑茶エキス/甘味料(ソルビット)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 243 | 17.1 | 3.4 | 36.0 | 3.6 | 期間限定品 |
三河本はぜ甘露煮(真空) | 255 | 18.1 | 3.6 | 37.6 | 3.7 | 期間限定品 | ||
曲がり本はぜ甘露煮(トレー) | マハゼ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、本みりん、還元水あめ、寒天、緑茶エキス/甘味料(ソルビット)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 243 | 17.1 | 3.4 | 36.0 | 3.6 | 期間限定品 |
▼その他商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
焼なご(トレー/真空) | イカナゴ(中国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 259 | 18.3 | 7.9 | 28.7 | 3.6 | |
ししゃも(トレー) | カラフトシシャモ(ノルウェー産又はアイスランド産又はその他)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類カラフトシシャモの産地は製造年の使用計画順 | 小麦・大豆 | 271 | 18.8 | 4.0 | 39.9 | 3.9 | |
ししゃも(真空) | 252 | 16.7 | 1.9 | 42.1 | 4.5 | |||
伝々にしんうま煮(真空) | ニシン(ロシア産又はアメリカ産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、本みりん、水あめ、ブドウ糖、還元水あめ、寒天、鰹だし、昆布エキス、澱粉加工品ニシンの産地は前年の使用実績順 | 小麦・大豆 | 259 | 19.4 | 9.4 | 24.2 | 2.8 | |
にしんうま煮(本炊きトレー) | ニシン(ロシア産又はアメリカ産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、水あめ、本みりん、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類ニシンの産地は前年の使用実績順 | 小麦・大豆 | 363 | 20.4 | 21.0 | 23.1 | 3.3 | |
にしんうま煮(若炊き真空) | ニシン(ロシア産又はアメリカ産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、本みりん、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸味料ニシンの産地は前年の使用実績順 | 小麦・大豆 | 300 | 16.0 | 13.0 | 29.8 | 3.0 | |
めひかり甘露煮(トレー) | メヒカリ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 ●本製品で使用しているメヒカリはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
小麦・大豆 | 263 | 18.5 | 4.9 | 36.2 | 3.1 | |
めひかり甘露煮(真空) | 251 | 18.8 | 4.1 | 34.7 | 3.5 | |||
若さぎ甘露煮(トレー) | ワカサギ(中国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 234 | 18.2 | 0.9 | 38.3 | 3.8 | |
若さぎ甘露煮(真空) | 296 | 19.2 | 8.3 | 36.0 | 3.6 | |||
本まぐろ煮(真空) | 本まぐろ(輸入)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、本みりん、米発酵調味料、水あめ、還元水あめ、寒天、生姜エキス/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸味料 | 小麦・大豆 | 306 | 21.9 | 15.2 | 20.4 | 3.0 | |
小鮒甘露煮(トレー) | フナ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 238 | 14.5 | 0.5 | 43.8 | 4.0 | 期間限定 |
ふな串(トレー) | フナ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 280 | 19.4 | 2.7 | 44.6 | 3.9 | 年末限定 |
▼「TERIYAKI-FISH」
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
いわし甘露煮おりぃぶ油漬 | オリーブオイル(イタリア製造)、イワシ、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、水あめ、ブドウ糖、本みりん、香辛料 | 小麦・大豆 | 526 | 12.7 | 43.7 | 20.4 | 2.2 | |
さんま甘露煮おりぃぶ油漬 | オリーブオイル(イタリア製造)、サンマ、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、本みりん、ブドウ糖、香辛料、生姜 | 小麦・大豆 | 568 | 12.2 | 53.9 | 8.5 | 1.7 | |
いわし甘露とまと煮 | イワシ(国産)、トマトケチャップ、トマトピューレー、ワイン、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、ぶどう酢、水あめ、ブドウ糖、本みりん、寒天、香辛料 | 小麦・大豆 | 174 | 12.0 | 5.6 | 18.9 | 2.1 | |
さんま甘露とまと煮 | サンマ(台湾産又は国産)、トマトケチャップ、トマトピューレー、ワイン、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、ぶどう酢、水あめ、本みりん、ブドウ糖、寒天、香辛料、生姜 サンマの産地は製造年の使用計画順 |
小麦・大豆 | 204 | 14.6 | 10.7 | 12.4 | 1.7 | |
明太いわし甘露煮 | イワシ(国産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、辛子明太子、つゆ(食塩、醤油、その他)、水飴、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料 | 小麦・大豆 | 245 | 12.9 | 5.7 | 35.6 | 4.3 |
▼「テリヤキフィッシュ」
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
テリヤキフィッシュ・ジャーキー いわし | イワシ(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、ブドウ糖、本みりん、澱粉、花山椒、山椒粉、生姜 | 小麦・大豆 | 346 | 23.3 | 15.0 | 29.5 | 2.6 | |
テリヤキフィッシュ・ジャーキー さんま | サンマ(台湾産又は国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、ブラックペッパー、水あめ、本みりん、ブドウ糖 サンマの産地は製造年の使用計画順 |
小麦・大豆 | 365 | 22.7 | 21.1 | 21.1 | 1.7 | |
テリヤキフィッシュ いわし甘露煮おりぃぶ油漬 | イワシ(国産)、オリーブオイル、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、水あめ、ブドウ糖、本みりん、香辛料 | 小麦・大豆 | 353 | 16.5 | 20.1 | 26.6 | 2.4 | |
テリヤキフィッシュ さんま甘露とまと煮 | サンマ(台湾産又は国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、トマトケチャップ、トマトピューレー、ワイン、水あめ、ぶどう酢、本みりん、ブドウ糖、寒天、香辛料、生姜 サンマの産地は製造年の使用計画順 |
小麦・大豆 | 204 | 14.6 | 10.7 | 12.4 | 1.7 | |
テリヤキフィッシュ 骨付き炙りサーモン 塩 | サーモントラウト中骨(ノルウェー産又はチリ産)、食塩、しょうゆ、(一部にさけ・大豆・小麦を含む) サーモントラウトの産地は、製造年の使用計画順 |
さけ・小麦・大豆 | 395 | 22.6 | 33.8 | 0.1 | 1.4 | |
テリヤキフィッシュ 骨付き炙りサーモン 黒胡椒 | サーモントラウト中骨(ノルウェー産又はチリ産)、ブラックペッパー、しょうゆ、(一部にさけ・大豆・小麦を含む) サーモントラウトの産地は、製造年の使用計画順 |
さけ・小麦・大豆 | 377 | 23.5 | 31.4 | 0.1 | 0.5 |
▼愛知丸ごはん
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
愛知丸が釣ったかつおとしょうがのごはんじゅれ | 砂糖(国内製造)、醤油(大豆・小麦を含む)、つゆ(食塩、醤油、その他)、カツオ、生姜、水飴、椎茸、発酵調味料、本みりん、米発酵調味料/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類) | 小麦・大豆 | 212 | 7.0 | 2.2 | 41.1 | 5.3 | |
愛知丸が釣ったかつおと明太子のごはんじゅれ | 砂糖(国内製造)、醤油(大豆・小麦を含む)、つゆ(食塩、醤油、その他)、辛子明太子、カツオ、水飴、本みりん、米発酵調味料、寒天、生姜/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料 | 小麦・大豆 | 206 | 9.6 | 2.3 | 36.8 | 5.5 | |
愛知丸が釣ったまぐろとしょうがのごはんじゅれ | 砂糖(国内製造)、醤油(大豆・小麦を含む)、つゆ(食塩、醤油、その他)、マグロ、生姜、水飴、椎茸、発酵調味料、本みりん、米発酵調味料/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類) | 小麦・大豆 | 210 | 6.0 | 0.4 | 45.7 | 4.9 | |
愛知丸が釣ったまぐろと明太子のごはんじゅれ | 砂糖(国内製造)、醤油(大豆・小麦を含む)、つゆ(食塩、醤油、その他)、辛子明太子、マグロ、水飴、本みりん、米発酵調味料、寒天、生姜/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料 | 小麦・大豆 | 203 | 8.8 | 0.6 | 40.5 | 4.8 | |
あさりつくだ煮としょうがのごはんじゅれ | 砂糖(国内製造)、醤油(大豆・小麦を含む)、つゆ(食塩、醤油、その他)、生姜、アサリ、水飴、椎茸、発酵調味料、ワイン、還元水飴、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、プルラン ●本製品で使用しているアサリは、エビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
小麦・大豆 | 213 | 8.5 | 1.0 | 42.5 | 6.9 | |
篠島しらすつくだ煮と明太子のごはんじゅれ | 砂糖(国内製造)、醤油(大豆・小麦を含む)、つゆ(食塩、醤油、その他)、辛子明太子、チリメン(愛知県篠島産イワシ)、水飴、還元水飴、本みりん、寒天/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、プルラン ●本製品で使用しているチリメンは、エビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています. |
小麦・大豆 | 234 | 8.4 | 1.5 | 46.6 | 6.7 |
▼トマトソースにおぼれたまぐろ
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
トマトソースにおぼれたまぐろ | トマトソース(国内製造)、マグロ、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、椎茸、オリーブオイル、ローストオニオン、砂糖、本みりん、米発酵調味料、水あめ、発酵調味料、生姜/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等) | 小麦・大豆 | 153 | 8.3 | 3.9 | 21.1 | 2.3 |
▼取り寄せ商品
商品名 | 原材料名 | アレルギー特定原材料、及び特定原材料に準ずるもの | 栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||
細切昆布 | しょうゆ(大豆・小麦を含む)(国内製造)、昆布、砂糖、水あめ、発酵調味料、食塩、唐辛子/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、pH調整剤 | 小麦・大豆 | 200 | 4.0 | 0.4 | 45.0 | 6.4 | |
しそ昆布 | しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、昆布、砂糖、水あめ、発酵調味料、食塩/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、しそ香料、pH調整剤 | 小麦・大豆 | 201 | 4.0 | 0.4 | 45.3 | 6.5 | |
昆布巻 | 昆布巻(昆布(北海道産)、干瓢)、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、還元水あめ/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 | 小麦・大豆 | 219 | 3.0 | 0.3 | 51.1 | 3.7 | |
昆布巻(舞昆宝巻) | 昆布(北海道産)、砂糖、しょうゆ、たん白加水分解物、椎茸煮汁(しょうゆ、砂糖、つゆ、その他)、かんぴょう、合わせだし、植物発酵物/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸K)、酸味料、甘味料(天草)、(一部に小麦・大豆・さばを含む) | 小麦・大豆・さば | 174 | 6.0 | 0.8 | 46.4 | 6.5 | |
磯くるみ | くるみ(アメリカ産)、砂糖、乾燥ギンポ(ギンポ、食塩)、ボイル川えび(川えび、食塩)、水あめ、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、白ごま、みりん、米酢、寒天 ●本製品で使用しているギンポ、川えびはカニが混ざる漁法で捕獲をしています。 |
えび・小麦・くるみ・ごま・大豆 | 437 | 20.1 | 21.6 | 38.8 | 2.3 | |
甘海老甘露煮 | ボイル甘えび(甘えび(輸入)、食塩)、砂糖、水あめ、食塩、寒天 ●本製品で使用してい甘海老はカニが混ざる漁法で捕獲をしています。 ●本品製造工場ではくるみを含む製品を製造。 |
えび | 323 | 12.5 | 1.1 | 63.6 | 1.7 | 年末限定 |
田作り | 素干し片口いわし(片口いわし(国産))、砂糖、水あめ、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、みりん、食塩、寒天 ●本製品で使用している片口いわしはエビ・カニが混ざる漁法で捕獲をしています。 ●本品製造工場ではくるみを含む製品を製造。 |
小麦・大豆 | 283 | 33.9 | 1.6 | 33.3 | 4.1 | 年末限定 |
栗きんとん | いもあん(さつまいも(国産))、栗、砂糖、水飴、食塩、寒天/トレハロース、クチナシ色素、pH調整剤、増粘多糖類、漂白剤(亜硫酸塩) | 271 | 1.4 | 0.2 | 65.8 | 0.03 | 年末限定 | |
丹波黒豆 | 黒大豆(兵庫県産)、砂糖、赤酒、みりん、ワイン、食塩/ソルビトール、pH調整剤 | 大豆 | 266 | 9.7 | 5.2 | 45.1 | 0.2 | 年末限定 |
お多福豆 | 砂糖(国内製造)、そら豆、水飴、赤酒、みりん、ワイン、食塩 | 277 | 5.7 | 0.4 | 62.7 | 0.1 | 年末限定 | |
金時豆 | 金時豆(北海道産)、砂糖、水飴、食塩/ソルビトール、pH調整剤 | 243 | 5.5 | 0.6 | 53.9 | 0.1 | 年末限定 |