TERIYAKI FISHシリーズ
甘露煮の先に立つ甘みをオリーブオイルが抑え、素材の持つ味わいを素直に伝える仕上がりです。
商品説明
甘露煮の先に立つ甘みをオリーブオイルが抑え、素材の持つ味わいを素直に伝える仕上がりです。≪モンドセレクション 2012~2014年3年連続金賞≫
商品仕様
製品名: | TERIYAKI FISH いわし甘露煮おりぃぶ油漬 |
---|---|
型番: | T-NB0002 |
JANコード: | 4956460451011 |
メーカー: | 株式会社 平松食品 |
モンドセレクション 2012~2014年3年連続金賞
ASIA GOLDEN STAR AWARD 商品賞
お客様の声
えり様 | 投稿日:2016年03月25日 |
おすすめ度: | |
とても美味しかったです!
是非リピートしたいと思いました。 ありがとうございました。 |
商品仕様 | |
ギフトご利用は出来ません | |
名称 | 惣菜 |
原材料名 | オリーブオイル(イタリア製造)、イワシ、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、水あめ、ブドウ糖、本みりん、香辛料 |
内容量 | 固形量80g、内容総量135g |
賞味期限 | 常温未開封 365日間(瓶底に記載) ※実店舗と在庫を共有している関係上、お手元にお届けする商品は、表示より多少の日数が経過したものとなります。 ※商品は、賞味期限の2/3以上を基準に発送させて頂いております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温保存(開封後は冷蔵の上、お早めにお召し上がりください。) |
取扱上の注意 | ビンは割れやすいので取扱いには十分気をつけて下さい。 保存の際、オリーブオイルが白く濁ることがありますが、品質には問題ありません。 |
商品サイズ | 高さ(キャップ含む):87.5mm/動径:60.4mm |
配送方法 | 通年常温便 送料についてはこちらから |
製造者 | 株式会社 平松食品 御津工場 愛知県豊川市御津町佐脇浜3号地1-27 |
本製品に含まれるアレルギー物質 |
小麦・大豆
|
栄養成分表示(100gあたり)※推定値 | |
エネルギー(kcal) | 526 |
たんぱく質(g) | 12.7 |
脂質(g) | 43.7 |
炭水化物(g) | 20.4 |
食塩相当量(g) | 2.2 |
■関連キーワード
愛知県・株式会社平松食品・平松食品 豊橋・三河佃煮・お取り寄せ・通販・食品・惣菜・おかず・酒のつまみ・酒の肴・酒のあて・おつまみ・佃煮・つくだ煮・つくだに・佃煮 老舗・ご飯のお供・ごはんのおとも・ごはんの友・テリヤキ フィッシュ・Teriyaki fish・いわし・イワシ・鰯・オリーブオイル・オリーブ漬け・瓶詰・瓶詰め・モンドセレクション 金賞・常温 惣菜・常温保存 おかず
お店からのコメント